UNI Coin Values UNI
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
tarih | Açık | Kapat | Yüksek | Düşük |
---|---|---|---|---|
2019-10-05 | $0.0029400 | $0.0029450 | $0.0029450 | $0.0029450 |
2019-10-06 | $0.0029450 | $0.0029560 | $0.0029560 | $0.0029450 |
2019-10-18 | $0.0014550 | $0.0014390 | $0.0014390 | $0.0014390 |
2019-10-19 | $0.0014350 | $0.0014370 | $0.0014370 | $0.0014370 |
2019-10-20 | $0.0014350 | $0.0014830 | $0.0014830 | $0.0014830 |
2019-10-21 | $0.0014850 | $0.0014780 | $0.0014780 | $0.0014780 |
2019-10-22 | $0.0014800 | $0.0029800 | $0.007250 | $0.0014500 |
2019-10-23 | $0.0029730 | $0.0017100 | $0.0027500 | $0.0015610 |
2019-10-24 | $0.0017200 | $0.0028440 | $0.0032930 | $0.0014970 |
2019-10-25 | $0.0028290 | $0.0030270 | $0.0032860 | $0.0020750 |
2019-10-26 | $0.0030350 | $0.0026610 | $0.0032120 | $0.0026610 |
2019-10-27 | $0.0026850 | $0.0013410 | $0.0027780 | $0.0013410 |
2019-10-28 | $0.0013370 | $0.0013240 | $0.0013240 | $0.0013240 |
2019-10-29 | $0.0012910 | $0.0027450 | $0.0027450 | $0.0013250 |
2019-10-30 | $0.0027360 | $0.0026660 | $0.0026660 | $0.0026660 |
2019-10-31 | $0.0026590 | $0.0026500 | $0.0026500 | $0.0026500 |
2019-11-01 | $0.0026560 | $0.0026810 | $0.0026810 | $0.0026810 |
2019-11-02 | $0.0026860 | $0.0027010 | $0.0027010 | $0.0027010 |
2019-11-03 | $0.0027000 | $0.0014770 | $0.0032310 | $0.0014770 |
2019-11-04 | $0.0014750 | $0.0015980 | $0.0015980 | $0.0015040 |
2019-11-05 | $0.0016020 | $0.0015880 | $0.0015880 | $0.0015880 |
2019-11-06 | $0.0015850 | $0.0015880 | $0.0015880 | $0.0015880 |
2019-11-07 | $0.0015890 | $0.0015700 | $0.0015700 | $0.0015700 |
2019-11-08 | $0.0015650 | $0.0015000 | $0.0015000 | $0.0015000 |
2019-11-09 | $0.0014910 | $0.0014980 | $0.0014980 | $0.0014980 |
2019-11-10 | $0.0015000 | $0.0015390 | $0.0015390 | $0.0015390 |
2019-11-11 | $0.0015380 | $0.0014820 | $0.0014820 | $0.0014820 |
2019-11-12 | $0.0014830 | $0.0014930 | $0.0014930 | $0.0014930 |
2019-11-13 | $0.0014990 | $0.0014900 | $0.0014900 | $0.0014900 |
2019-11-14 | $0.0014920 | $0.0014690 | $0.0014690 | $0.0014690 |
2019-11-15 | $0.0014690 | $0.0014400 | $0.0014400 | $0.0014400 |
2019-11-16 | $0.0014400 | $0.0014450 | $0.0014450 | $0.0014450 |
2019-11-17 | $0.0014450 | $0.0014480 | $0.0014480 | $0.0014480 |
2019-11-18 | $0.0014480 | $0.0013920 | $0.0013920 | $0.0013920 |
2019-11-19 | $0.0013920 | $0.0013830 | $0.0013830 | $0.0013830 |
2019-11-20 | $0.0013830 | $0.0013760 | $0.0013760 | $0.0013760 |
2019-11-21 | $0.0013760 | $0.0011450 | $0.0015270 | $0.0011450 |
2019-11-22 | $0.0011450 | $0.0010920 | $0.0010920 | $0.0010920 |
2019-11-23 | $0.0010940 | $0.0010990 | $0.0010990 | $0.0010990 |
2019-11-24 | $0.0011010 | $0.0010580 | $0.0010580 | $0.0010580 |
2019-11-25 | $0.0010400 | $0.0010840 | $0.0010840 | $0.0010840 |
2019-11-26 | $0.0010710 | $0.0010730 | $0.0010730 | $0.0010730 |
2019-11-27 | $0.0010760 | $0.0011330 | $0.0011330 | $0.0011330 |
2019-11-28 | $0.0011300 | $0.0011110 | $0.0011110 | $0.0011110 |
2019-11-29 | $0.0011110 | $0.0011310 | $0.0011310 | $0.0011110 |
2019-11-30 | $0.0011650 | $0.0011350 | $0.0011350 | $0.0011350 |
2019-12-01 | $0.0011360 | $0.0011110 | $0.0011110 | $0.0011110 |
2019-12-02 | $0.0011130 | $0.0011710 | $0.0011710 | $0.0010980 |
2019-12-03 | $0.0011710 | $0.0011730 | $0.0011730 | $0.0011730 |
2019-12-04 | $0.0011700 | $0.0011560 | $0.0011560 | $0.0011560 |
2019-12-05 | $0.0011530 | $0.0011850 | $0.0011850 | $0.0011850 |
2019-12-06 | $0.0011850 | $0.0012060 | $0.0012060 | $0.0012060 |
2019-12-07 | $0.0012090 | $0.0011320 | $0.0012080 | $0.0011320 |
2019-12-08 | $0.0011270 | $0.0011310 | $0.0011310 | $0.0011310 |
2019-12-09 | $0.0011310 | $0.0011020 | $0.0011020 | $0.0011020 |
2019-12-10 | $0.0011030 | $0.0010850 | $0.0010850 | $0.0010850 |
2019-12-11 | $0.0010850 | $0.0010820 | $0.0010820 | $0.0010820 |
2019-12-12 | $0.0010820 | $0.0010830 | $0.0010830 | $0.0010830 |
2019-12-13 | $0.0010800 | $0.0010880 | $0.0010880 | $0.0010880 |
2019-12-14 | $0.0010890 | $0.0010660 | $0.0010660 | $0.0010660 |
2019-12-15 | $0.0010620 | $0.0010700 | $0.0010700 | $0.0010700 |
2019-12-16 | $0.0010700 | $0.0010360 | $0.0010360 | $0.0010360 |
2019-12-17 | $0.0010350 | $0.0009950 | $0.0009950 | $0.0009950 |
2019-12-18 | $0.0009950 | $0.0011120 | $0.0011120 | $0.0011120 |
2019-12-19 | $0.0010940 | $0.0004300 | $0.0010740 | $0.0004300 |
2019-12-20 | $0.0004300 | $0.0008640 | $0.0010080 | $0.0004320 |
2019-12-21 | $0.0008640 | $0.0010750 | $0.0010750 | $0.0008600 |
2019-12-22 | $0.0010740 | $0.0009640 | $0.0011120 | $0.0009640 |
2019-12-23 | $0.0009640 | $0.0009860 | $0.0009860 | $0.0009640 |
2019-12-24 | $0.0009520 | $0.0009430 | $0.0009430 | $0.0009430 |
2019-12-25 | $0.0009440 | $0.0009390 | $0.0009390 | $0.0009390 |
2019-12-26 | $0.0009360 | $0.0009370 | $0.0009370 | $0.0009370 |
2019-12-27 | $0.0009370 | $0.0009420 | $0.0009420 | $0.0009420 |
2019-12-28 | $0.0009430 | $0.0009520 | $0.0009520 | $0.0009520 |
2019-12-29 | $0.0009510 | $0.0009630 | $0.0009630 | $0.0009630 |
2019-12-30 | $0.0009620 | $0.0009400 | $0.0009400 | $0.0009400 |
2019-12-31 | $0.0009400 | $0.0009340 | $0.0009340 | $0.0009340 |
2020-01-01 | $0.0009340 | $0.0009360 | $0.0009360 | $0.0009360 |
2020-01-02 | $0.0009350 | $0.0009070 | $0.0009070 | $0.0009070 |
2020-01-03 | $0.0009060 | $0.0009500 | $0.0009500 | $0.0009500 |
2020-01-04 | $0.0009540 | $0.0009560 | $0.0009560 | $0.0009560 |
2020-01-05 | $0.0009560 | $0.0009570 | $0.0009570 | $0.0009570 |
2020-01-06 | $0.0009570 | $0.0010040 | $0.0010040 | $0.0010040 |
2020-01-07 | $0.0010090 | $0.0010460 | $0.0010460 | $0.0010460 |
2020-01-08 | $0.0010460 | $0.0010650 | $0.0010650 | $0.0010460 |
2020-01-12 | $0.0010430 | $0.0010600 | $0.0010600 | $0.0010600 |
2020-01-13 | $0.0010640 | $0.0010580 | $0.0010580 | $0.0010580 |
2020-01-14 | $0.0010540 | $0.0011350 | $0.0011350 | $0.0011350 |
2020-01-15 | $0.0011470 | $0.0011480 | $0.0011480 | $0.0011480 |
2020-01-16 | $0.0011460 | $0.0011330 | $0.0011330 | $0.0011330 |
2020-01-17 | $0.0011340 | $0.0011610 | $0.0011610 | $0.0011610 |
2020-01-18 | $0.0011560 | $0.0011620 | $0.0011620 | $0.0011620 |
2020-01-19 | $0.0011580 | $0.0011220 | $0.0011220 | $0.0011220 |
2020-01-20 | $0.0011310 | $0.0011240 | $0.0011240 | $0.0011240 |
2020-01-21 | $0.0011220 | $0.0011360 | $0.0011360 | $0.0011360 |
2020-01-22 | $0.0011340 | $0.0011250 | $0.0011250 | $0.0011250 |
2020-01-23 | $0.0011250 | $0.0011280 | $0.0011280 | $0.0011250 |
2020-01-24 | $0.0010910 | $0.0010990 | $0.0010990 | $0.0010990 |
2020-01-25 | $0.0010960 | $0.0010850 | $0.0010850 | $0.0010850 |
2020-01-26 | $0.0010850 | $0.0011140 | $0.0011140 | $0.0011140 |
2020-01-27 | $0.0011180 | $0.0011560 | $0.0011560 | $0.0011560 |
2020-01-28 | $0.0011570 | $0.0011880 | $0.0011880 | $0.0011880 |
2020-01-29 | $0.0012210 | $0.0012130 | $0.0012130 | $0.0012130 |
2020-01-30 | $0.0012070 | $0.0012420 | $0.0012420 | $0.0012420 |
2020-01-31 | $0.0012350 | $0.0012210 | $0.0012210 | $0.0012210 |
2020-02-01 | $0.0012140 | $0.0012200 | $0.0012200 | $0.0012200 |
2020-02-02 | $0.0012200 | $0.0012210 | $0.0012210 | $0.0012210 |
2020-02-03 | $0.0012130 | $0.0012050 | $0.0012050 | $0.0012050 |
2020-02-04 | $0.0012080 | $0.0011930 | $0.0011930 | $0.0011930 |
2020-02-05 | $0.0011920 | $0.0012510 | $0.0012510 | $0.0012510 |
2020-02-06 | $0.0012490 | $0.0012580 | $0.0012580 | $0.0012580 |
2020-02-07 | $0.0012680 | $0.0012730 | $0.0012730 | $0.0012730 |
2020-02-08 | $0.0012750 | $0.0012890 | $0.0012890 | $0.0012890 |
2020-02-09 | $0.0012870 | $0.0013150 | $0.0013150 | $0.0013150 |
2020-02-10 | $0.0013210 | $0.0012790 | $0.0012790 | $0.0012790 |
2020-02-11 | $0.0012820 | $0.0013300 | $0.0013300 | $0.0013300 |
2020-02-12 | $0.0013300 | $0.0013360 | $0.0013360 | $0.0013300 |
2020-02-13 | $0.0013450 | $0.0013280 | $0.0013280 | $0.0013280 |
2020-02-14 | $0.0013300 | $0.0013470 | $0.0013470 | $0.0013470 |
2020-02-15 | $0.0013470 | $0.0012900 | $0.0012900 | $0.0012900 |
2020-02-16 | $0.0012880 | $0.0012840 | $0.0012840 | $0.0012840 |
2020-02-17 | $0.0012900 | $0.0012510 | $0.0012510 | $0.0012510 |
2020-02-18 | $0.0012610 | $0.0013280 | $0.0013280 | $0.0013280 |
2020-02-19 | $0.0013240 | $0.0012530 | $0.0012530 | $0.0012530 |
2020-02-20 | $0.0012480 | $0.0012510 | $0.0012510 | $0.0012510 |
2020-02-21 | $0.0012490 | $0.0012580 | $0.0012580 | $0.0012580 |
2020-02-22 | $0.0012610 | $0.0012600 | $0.0012600 | $0.0012600 |
2020-02-23 | $0.0012570 | $0.0012910 | $0.0012910 | $0.0012910 |
2020-02-24 | $0.0012970 | $0.0012540 | $0.0012540 | $0.0012540 |
2020-02-25 | $0.0012560 | $0.0012210 | $0.0012210 | $0.0012210 |
2020-02-26 | $0.0012110 | $0.0011480 | $0.0011480 | $0.0011480 |
2020-02-27 | $0.0011430 | $0.0011430 | $0.0011430 | $0.0011430 |
2020-02-28 | $0.0011470 | $0.0011460 | $0.0011460 | $0.0011460 |
2020-02-29 | $0.0011340 | $0.0011250 | $0.0011250 | $0.0011250 |
2020-03-01 | $0.0011110 | $0.0011140 | $0.0011140 | $0.0011140 |
2020-03-02 | $0.0011110 | $0.0011600 | $0.0011600 | $0.0011600 |
2020-03-03 | $0.0011600 | $0.0011420 | $0.0011420 | $0.0011420 |
2020-03-04 | $0.0011400 | $0.0011400 | $0.0011400 | $0.0011400 |
2020-03-05 | $0.0011410 | $0.0011810 | $0.0011810 | $0.0011810 |
2020-03-06 | $0.0011800 | $0.0011870 | $0.0011870 | $0.0011870 |
2020-03-07 | $0.0011910 | $0.0011630 | $0.0011630 | $0.0011630 |
2020-03-08 | $0.0011570 | $0.0010650 | $0.0010650 | $0.0010650 |
2020-03-09 | $0.0010470 | $0.0010260 | $0.0010260 | $0.0010260 |
2020-03-10 | $0.0010330 | $0.0010280 | $0.0010280 | $0.0010280 |
2020-03-11 | $0.0010260 | $0.0010330 | $0.0010330 | $0.0010330 |
2020-03-12 | $0.0010330 | $0.0007340 | $0.0007340 | $0.0007340 |
2020-03-13 | $0.0006390 | $0.0007430 | $0.0007430 | $0.0007430 |
2020-03-14 | $0.0007320 | $0.0006860 | $0.0006860 | $0.0006860 |
2020-03-15 | $0.0006740 | $0.0006970 | $0.0006970 | $0.0006970 |
2020-03-16 | $0.0006960 | $0.0006440 | $0.0006440 | $0.0006440 |
2020-03-17 | $0.0006560 | $0.0007080 | $0.0007080 | $0.0007080 |
2020-03-18 | $0.0006940 | $0.0006970 | $0.0006970 | $0.0006970 |
2020-03-19 | $0.0007040 | $0.0008070 | $0.0008070 | $0.0008070 |
2020-03-20 | $0.0008040 | $0.0008070 | $0.0008070 | $0.0008070 |
2020-03-21 | $0.0008070 | $0.0008050 | $0.0008050 | $0.0008050 |
2020-03-22 | $0.0008050 | $0.0007580 | $0.0007580 | $0.0007580 |
2020-03-23 | $0.0007580 | $0.0008460 | $0.0008460 | $0.0008460 |
2020-03-24 | $0.0008460 | $0.0008800 | $0.0008800 | $0.0008800 |
2020-03-25 | $0.0008800 | $0.0008700 | $0.0008700 | $0.0008700 |
2020-03-26 | $0.0008700 | $0.0008780 | $0.0008780 | $0.0008780 |
2020-03-27 | $0.0008780 | $0.0008300 | $0.0008300 | $0.0008300 |
2020-03-28 | $0.0008300 | $0.0008130 | $0.0008130 | $0.0008130 |
2020-03-29 | $0.0008130 | $0.0007690 | $0.0007690 | $0.0007690 |
2020-03-30 | $0.0007650 | $0.0008360 | $0.0008360 | $0.0008360 |
2020-03-31 | $0.0008320 | $0.0008380 | $0.0008380 | $0.0008380 |
2020-04-01 | $0.0008350 | $0.0008660 | $0.0008660 | $0.0008660 |
2020-04-02 | $0.0008660 | $0.0008870 | $0.0008870 | $0.0008870 |
2020-04-03 | $0.0008850 | $0.0008770 | $0.0008770 | $0.0008770 |
2020-04-04 | $0.0008770 | $0.0008940 | $0.0008940 | $0.0008940 |
2020-04-05 | $0.0008940 | $0.0008840 | $0.0008840 | $0.0008840 |
2020-04-06 | $0.0008820 | $0.0009480 | $0.0009480 | $0.0009480 |
2020-04-07 | $0.0009550 | $0.0009360 | $0.0009360 | $0.0009360 |
2020-04-08 | $0.0009360 | $0.0009580 | $0.0009580 | $0.0009580 |
2020-04-09 | $0.0009580 | $0.0009480 | $0.0009480 | $0.0009480 |
2020-04-10 | $0.0009480 | $0.0008920 | $0.0008920 | $0.0008920 |
2020-04-11 | $0.0008940 | $0.0008950 | $0.0008950 | $0.0008950 |
2020-04-12 | $0.0008950 | $0.0009070 | $0.0009070 | $0.0009070 |
2020-04-13 | $0.0008990 | $0.0008910 | $0.0008910 | $0.0008910 |
2020-04-14 | $0.0008920 | $0.0008940 | $0.0008940 | $0.0008940 |
2020-04-15 | $0.0008940 | $0.0008630 | $0.0008630 | $0.0008630 |
2020-04-16 | $0.0008620 | $0.0009230 | $0.0009230 | $0.0009230 |
2020-04-17 | $0.0009250 | $0.0009160 | $0.0009160 | $0.0009160 |
2020-04-18 | $0.0009150 | $0.0009440 | $0.0009440 | $0.0009440 |
2020-04-19 | $0.0009440 | $0.0009270 | $0.0009270 | $0.0009270 |
2020-04-20 | $0.0009270 | $0.0008900 | $0.0008900 | $0.0008900 |
2020-04-21 | $0.0008900 | $0.0008910 | $0.0008910 | $0.0008910 |
2020-04-22 | $0.0008910 | $0.0009280 | $0.0009280 | $0.0009280 |
2020-04-23 | $0.0009280 | $0.0009740 | $0.0009740 | $0.0009740 |
2020-04-24 | $0.0009740 | $0.0009760 | $0.0009760 | $0.0009760 |
2020-04-25 | $0.0009760 | $0.0009810 | $0.0009810 | $0.0009810 |
2020-04-26 | $0.0009810 | $0.0010010 | $0.0010010 | $0.0010010 |
2020-04-27 | $0.0010010 | $0.0010120 | $0.0010120 | $0.0010120 |
2020-04-28 | $0.0010120 | $0.0010080 | $0.0010120 | $0.0010080 |
2020-04-30 | $0.0011420 | $0.0011230 | $0.0011230 | $0.0011230 |
2020-05-01 | $0.0011230 | $0.0011480 | $0.0011480 | $0.0011480 |
2020-05-02 | $0.0011480 | $0.0011680 | $0.0011680 | $0.0011680 |
2020-05-03 | $0.0011680 | $0.0011580 | $0.0011580 | $0.0011580 |
2020-05-04 | $0.0011580 | $0.0011550 | $0.0011550 | $0.0011550 |
2020-05-05 | $0.0011550 | $0.0011740 | $0.0011740 | $0.0011740 |
2020-05-06 | $0.0011740 | $0.0011960 | $0.0011960 | $0.0011960 |
2020-05-07 | $0.0011900 | $0.0013000 | $0.0013000 | $0.0013000 |
2020-05-08 | $0.0013000 | $0.0012750 | $0.0012750 | $0.0012750 |
2020-05-09 | $0.0012750 | $0.0012400 | $0.0012400 | $0.0012400 |
2020-05-10 | $0.0012400 | $0.0011360 | $0.0011360 | $0.0011360 |
2020-05-11 | $0.0011360 | $0.0011140 | $0.0011140 | $0.0011140 |
2020-05-12 | $0.0011140 | $0.0011470 | $0.0011470 | $0.0011470 |
2020-05-13 | $0.0011470 | $0.0012110 | $0.0012110 | $0.0012110 |
2020-05-14 | $0.0012110 | $0.0012730 | $0.0012730 | $0.0012730 |
2020-05-15 | $0.0012730 | $0.0012110 | $0.0012110 | $0.0012110 |
2020-05-16 | $0.0012110 | $0.0012200 | $0.0012200 | $0.0012200 |
2020-05-17 | $0.0012200 | $0.0012570 | $0.0012570 | $0.0012570 |
2020-05-18 | $0.0012570 | $0.0012640 | $0.0012640 | $0.0012640 |
2020-05-19 | $0.0012640 | $0.0012710 | $0.0012710 | $0.0012710 |
2020-05-20 | $0.0012710 | $0.0012370 | $0.0012370 | $0.0012370 |
2020-05-21 | $0.0012360 | $0.0011780 | $0.0011780 | $0.0011780 |
2020-05-22 | $0.0011780 | $0.0011920 | $0.0011920 | $0.0011920 |
2020-05-23 | $0.0011920 | $0.0011940 | $0.0011940 | $0.0011940 |
2020-05-24 | $0.0011940 | $0.0011930 | $0.0011940 | $0.0011930 |
2020-06-01 | $0.0012290 | $0.0013270 | $0.0013270 | $0.0013270 |
2020-06-02 | $0.0013270 | $0.0012380 | $0.0012380 | $0.0012380 |
2020-06-03 | $0.0012380 | $0.0012570 | $0.0012570 | $0.0012570 |
2020-06-04 | $0.0012570 | $0.0012730 | $0.0012730 | $0.0012730 |
2020-06-05 | $0.0012730 | $0.0012510 | $0.0012510 | $0.0012510 |
2020-06-06 | $0.0012510 | $0.0012570 | $0.0012570 | $0.0012570 |
2020-06-07 | $0.0012570 | $0.0012680 | $0.0012680 | $0.0012680 |
2020-06-08 | $0.0012680 | $0.0012720 | $0.0012720 | $0.0012720 |
2020-06-09 | $0.0012720 | $0.0012710 | $0.0012710 | $0.0012710 |
2020-06-10 | $0.0012710 | $0.0012860 | $0.0012860 | $0.0012860 |
2020-06-11 | $0.0012860 | $0.0012050 | $0.0012050 | $0.0012050 |
2020-06-12 | $0.0012050 | $0.0012300 | $0.0012300 | $0.0012300 |
2020-06-13 | $0.0012300 | $0.0012320 | $0.0012320 | $0.0012320 |
2020-06-14 | $0.0012320 | $0.0012130 | $0.0012130 | $0.0012130 |
2020-06-15 | $0.0012130 | $0.0012260 | $0.0012260 | $0.0012260 |
2020-06-16 | $0.0012260 | $0.0012380 | $0.0012380 | $0.0012380 |
2020-06-17 | $0.0012380 | $0.0012300 | $0.0012300 | $0.0012300 |
2020-06-18 | $0.0012300 | $0.0012190 | $0.0012190 | $0.0012190 |
2020-06-19 | $0.0012190 | $0.0012090 | $0.0012090 | $0.0012090 |
2020-06-20 | $0.0012090 | $0.0012170 | $0.0012170 | $0.0012170 |
2020-06-21 | $0.0012170 | $0.0012080 | $0.0012080 | $0.0012080 |
2020-06-22 | $0.0012080 | $0.0012600 | $0.0012600 | $0.0012600 |
2020-06-23 | $0.0012600 | $0.0012510 | $0.0012510 | $0.0012510 |
2020-06-24 | $0.0012510 | $0.0012080 | $0.0012080 | $0.0012080 |
2020-06-25 | $0.0012080 | $0.0012010 | $0.0012010 | $0.0012010 |
2020-06-26 | $0.0012010 | $0.0011910 | $0.0011910 | $0.0011910 |
2020-06-27 | $0.0011910 | $0.0011710 | $0.0011710 | $0.0011710 |
2020-06-28 | $0.0011710 | $0.0011700 | $0.0011710 | $0.0011700 |
2020-06-29 | $0.0011860 | $0.0011940 | $0.0011940 | $0.0011940 |
2020-06-30 | $0.0011940 | $0.0011880 | $0.0011880 | $0.0011880 |
2020-07-01 | $0.0011880 | $0.0012010 | $0.0012010 | $0.0012010 |
2020-07-02 | $0.0012010 | $0.0011820 | $0.0011820 | $0.0011820 |
2020-07-03 | $0.0011820 | $0.0011790 | $0.0011790 | $0.0011790 |
2020-07-04 | $0.0011790 | $0.0011880 | $0.0011880 | $0.0011880 |
2020-07-05 | $0.0011880 | $0.0011810 | $0.0011810 | $0.0011810 |
2020-07-06 | $0.0011810 | $0.0012150 | $0.0012150 | $0.0012150 |
2020-07-07 | $0.0012150 | $0.0012030 | $0.0012030 | $0.0012030 |
2020-07-08 | $0.0012030 | $0.0012270 | $0.0012270 | $0.0012270 |
2020-07-09 | $0.0012270 | $0.0012010 | $0.0012010 | $0.0012010 |
2020-07-10 | $0.0012010 | $0.0012080 | $0.0012080 | $0.0012080 |
2020-07-11 | $0.0012080 | $0.0012010 | $0.0012010 | $0.0012010 |
2020-07-12 | $0.0012010 | $0.0012090 | $0.0012090 | $0.0012090 |
2020-07-13 | $0.0012090 | $0.0012010 | $0.0012010 | $0.0012010 |
2020-07-14 | $0.0012010 | $0.0012030 | $0.0012030 | $0.0012030 |
2020-07-15 | $0.0012030 | $0.0011960 | $0.0011960 | $0.0011960 |
2020-07-16 | $0.0011950 | $0.0011870 | $0.0011870 | $0.0011870 |
2020-07-17 | $0.0011870 | $0.0011900 | $0.0011900 | $0.0011900 |
2020-07-18 | $0.0011900 | $0.0011890 | $0.0011900 | $0.0011890 |
2020-07-31 | $0.0014450 | $0.0014750 | $0.0014750 | $0.0014750 |
2020-08-01 | $0.0014760 | $0.0015360 | $0.0015360 | $0.0015360 |
2020-08-02 | $0.0015360 | $0.0014380 | $0.0014380 | $0.0014380 |
2020-08-03 | $0.0014380 | $0.0014610 | $0.0014610 | $0.0014610 |
2020-08-04 | $0.0014610 | $0.0014550 | $0.0014550 | $0.0014550 |
2020-08-05 | $0.0014550 | $0.0015270 | $0.0015270 | $0.0015270 |
2020-08-06 | $0.0015280 | $0.0015300 | $0.0015300 | $0.0015300 |
2020-08-07 | $0.0015300 | $0.0015080 | $0.0015080 | $0.0015080 |
2020-08-08 | $0.0015080 | $0.0015300 | $0.0015300 | $0.0015300 |
2020-08-09 | $0.0015300 | $0.0015190 | $0.0015190 | $0.0015190 |
2020-08-10 | $0.0015190 | $0.0015470 | $0.0015470 | $0.0015470 |
2020-08-11 | $0.0015470 | $0.0014810 | $0.0014810 | $0.0014810 |
2020-08-12 | $0.0014810 | $0.0015040 | $0.0015040 | $0.0015040 |
2020-08-13 | $0.0015040 | $0.0015330 | $0.0015330 | $0.0015330 |
2020-08-14 | $0.0015330 | $0.0015310 | $0.0015310 | $0.0015310 |
2020-08-15 | $0.0015310 | $0.0015330 | $0.0015330 | $0.0015310 |
2020-08-31 | $0.0015230 | $0.0015160 | $0.0015160 | $0.0015160 |
2020-09-01 | $0.0015160 | $0.0015500 | $0.0015500 | $0.0015500 |
2020-09-02 | $0.0015500 | $0.0014820 | $0.0014820 | $0.0014820 |
2020-09-03 | $0.0014820 | $0.0013230 | $0.0013230 | $0.0013230 |
2020-09-04 | $0.0013230 | $0.0013610 | $0.0013610 | $0.0013610 |
2020-09-05 | $0.0013610 | $0.0013220 | $0.0013220 | $0.0013220 |
2020-09-06 | $0.0013220 | $0.0013340 | $0.0013340 | $0.0013340 |
2020-09-07 | $0.0013340 | $0.0013490 | $0.0013490 | $0.0013490 |
2020-09-08 | $0.0013490 | $0.0013170 | $0.0013170 | $0.0013170 |
2020-09-09 | $0.0013170 | $0.0013300 | $0.0013300 | $0.0013300 |
2020-09-10 | $0.0013300 | $0.0013450 | $0.0013450 | $0.0013450 |
2020-09-11 | $0.0013450 | $0.0013520 | $0.0013520 | $0.0013520 |
2020-09-12 | $0.0013520 | $0.0013580 | $0.0013580 | $0.0013580 |
2020-09-13 | $0.0013580 | $0.0013430 | $0.0013430 | $0.0013430 |
2020-09-14 | $0.0013430 | $0.0013430 | $0.0013430 | $0.0013430 |
2020-09-17 | $0.0044570 | $4.23 | $4.31 | $0.0044570 |
2020-09-18 | $4.23 | $6.97 | $8.67 | $3.29 |
2020-09-19 | $6.97 | $5.73 | $7.49 | $5.24 |
2020-09-20 | $5.73 | $5.21 | $6.09 | $4.71 |
2020-09-21 | $5.21 | $4.25 | $5.64 | $4.09 |
2020-09-22 | $4.25 | $3.91 | $4.55 | $3.70 |
2020-09-23 | $3.91 | $4.37 | $5.39 | $3.91 |
2020-09-24 | $4.37 | $5.16 | $5.30 | $4.27 |
2020-09-25 | $5.16 | $4.92 | $5.56 | $4.78 |
2020-09-26 | $4.92 | $4.87 | $4.99 | $4.59 |
2020-09-27 | $4.87 | $4.86 | $5.21 | $4.70 |
2020-09-28 | $4.86 | $4.25 | $4.95 | $4.16 |
2020-09-29 | $4.25 | $4.39 | $4.45 | $4.12 |
2020-09-30 | $4.39 | $4.16 | $4.39 | $3.95 |
2020-10-01 | $4.16 | $4.24 | $4.52 | $3.94 |
2020-10-02 | $4.24 | $3.89 | $4.24 | $3.58 |
2020-10-03 | $3.89 | $3.91 | $4.13 | $3.83 |
2020-10-04 | $3.91 | $3.72 | $3.94 | $3.61 |
2020-10-05 | $3.72 | $3.32 | $3.80 | $3.19 |
2020-10-06 | $3.32 | $2.72 | $3.35 | $2.63 |
2020-10-07 | $2.72 | $2.97 | $3.01 | $2.48 |
2020-10-08 | $2.97 | $3.35 | $3.47 | $2.65 |
2020-10-09 | $3.35 | $3.39 | $3.60 | $3.18 |
2020-10-10 | $3.39 | $3.30 | $3.66 | $3.27 |
2020-10-11 | $3.30 | $3.36 | $3.45 | $3.18 |
2020-10-12 | $3.36 | $3.46 | $3.62 | $3.29 |
2020-10-13 | $3.46 | $3.35 | $3.50 | $3.29 |
2020-10-14 | $3.35 | $3.11 | $3.44 | $2.97 |
2020-10-15 | $3.11 | $3.08 | $3.18 | $2.92 |
2020-10-16 | $3.08 | $3.04 | $3.38 | $2.90 |
2020-10-17 | $3.04 | $3.06 | $3.12 | $2.98 |
2020-10-18 | $3.06 | $3.29 | $3.29 | $3.05 |
2020-10-19 | $3.29 | $3.17 | $3.29 | $3.11 |
2020-10-20 | $3.17 | $2.86 | $3.19 | $2.82 |
2020-10-21 | $2.86 | $2.94 | $3.09 | $2.84 |
2020-10-22 | $2.94 | $3.05 | $3.15 | $2.93 |
2020-10-23 | $3.05 | $3.02 | $3.13 | $2.97 |
2020-10-24 | $3.02 | $2.95 | $3.09 | $2.93 |
2020-10-25 | $2.95 | $2.78 | $2.97 | $2.72 |
2020-10-26 | $2.78 | $2.71 | $2.88 | $2.53 |
2020-10-27 | $2.71 | $2.82 | $2.91 | $2.71 |
2020-10-28 | $2.82 | $2.67 | $2.85 | $2.60 |
