DOT Coin Values DOT
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2019-11-21 | $0.0122200 | $0.0115300 | $0.0115300 | $0.0115300 |
2019-11-22 | $0.0115300 | $0.0115500 | $0.0115500 | $0.0115300 |
2019-12-02 | $0.0112100 | $0.0110500 | $0.0110500 | $0.0110500 |
2019-12-03 | $0.0110500 | $0.0110800 | $0.0110800 | $0.0110500 |
2019-12-05 | $0.0108800 | $0.0111800 | $0.0111800 | $0.0111800 |
2019-12-06 | $0.0111800 | $0.0111000 | $0.0111800 | $0.0111000 |
2019-12-08 | $0.0113500 | $0.0113800 | $0.0113800 | $0.0113800 |
2019-12-09 | $0.0113800 | $0.0111000 | $0.0111000 | $0.0111000 |
2019-12-10 | $0.0111000 | $0.0109200 | $0.0109200 | $0.0109200 |
2019-12-11 | $0.0109200 | $0.0109600 | $0.0109600 | $0.0109200 |
2019-12-15 | $0.0106900 | $0.0107700 | $0.0107700 | $0.0107700 |
2019-12-16 | $0.0107700 | $0.0107400 | $0.0107700 | $0.0107400 |
2020-01-05 | $0.0111100 | $0.0111100 | $0.0111100 | $0.0111100 |
2020-01-06 | $0.0111100 | $0.0111300 | $0.0111300 | $0.0111100 |
2020-06-12 | $0.0139900 | $0.0142900 | $0.0142900 | $0.0142900 |
2020-06-13 | $0.0142900 | $0.0142700 | $0.0142900 | $0.0142700 |
2020-06-29 | $0.0137700 | $0.0138700 | $0.0138700 | $0.0138700 |
2020-06-30 | $0.0138700 | $0.0138500 | $0.0138500 | $0.0138500 |
2020-07-31 | $170.48 | $167.23 | $175.51 | $165.75 |
2020-08-01 | $167.23 | $167.44 | $167.93 | $166.45 |
2020-08-06 | $230.93 | $236.48 | $254.97 | $225.66 |
2020-08-07 | $236.48 | $240.91 | $240.91 | $236.01 |
2020-08-13 | $368.86 | $353.84 | $389.09 | $330.14 |
2020-08-14 | $353.84 | $321.33 | $365.01 | $306.37 |
2020-08-15 | $321.33 | $320.56 | $324.35 | $317.49 |
2020-08-21 | $2.87 | $2.85 | $3.22 | $2.85 |
2020-08-22 | $2.85 | $4.51 | $4.52 | $2.80 |
2020-08-23 | $4.51 | $4.05 | $4.51 | $3.73 |
2020-08-24 | $4.05 | $4.56 | $4.81 | $3.85 |
2020-08-25 | $4.56 | $5.57 | $5.78 | $4.53 |
2020-08-26 | $5.57 | $6.09 | $6.55 | $5.13 |
2020-08-27 | $6.09 | $5.66 | $6.80 | $5.25 |
2020-08-28 | $5.66 | $6.17 | $6.35 | $5.52 |
2020-08-29 | $6.17 | $6.15 | $6.57 | $6.02 |
2020-08-30 | $6.15 | $5.86 | $6.22 | $5.27 |
2020-08-31 | $5.86 | $6.29 | $6.48 | $5.76 |
2020-09-01 | $6.29 | $6.26 | $6.86 | $6.14 |
2020-09-02 | $6.26 | $6.13 | $6.44 | $5.60 |
2020-09-03 | $6.13 | $5.72 | $6.37 | $5.61 |
2020-09-04 | $5.72 | $5.13 | $5.98 | $4.57 |
2020-09-05 | $5.13 | $4.14 | $5.30 | $3.58 |
2020-09-06 | $4.14 | $4.78 | $4.91 | $3.74 |
2020-09-07 | $4.78 | $4.59 | $4.83 | $4.02 |
2020-09-08 | $4.59 | $4.27 | $4.62 | $4.12 |
2020-09-09 | $4.27 | $4.70 | $4.79 | $4.14 |
2020-09-10 | $4.70 | $4.58 | $4.89 | $4.45 |
2020-09-11 | $4.58 | $4.65 | $4.73 | $4.32 |
2020-09-12 | $4.65 | $5.16 | $5.30 | $4.51 |
2020-09-13 | $5.16 | $5.31 | $5.48 | $4.79 |
2020-09-14 | $5.31 | $5.36 | $5.61 | $5.09 |
2020-09-15 | $5.36 | $5.06 | $5.45 | $5.06 |
2020-09-16 | $5.06 | $5.07 | $5.28 | $4.97 |
2020-09-17 | $5.07 | $5.35 | $5.42 | $5.05 |
2020-09-18 | $5.35 | $5.25 | $5.45 | $5.10 |
2020-09-19 | $5.25 | $4.93 | $5.26 | $4.81 |
2020-09-20 | $4.93 | $4.68 | $4.98 | $4.41 |
2020-09-21 | $4.68 | $4.06 | $4.70 | $3.94 |
2020-09-22 | $4.06 | $4.17 | $4.21 | $3.90 |
2020-09-23 | $4.17 | $4.00 | $4.32 | $3.95 |
2020-09-24 | $4.00 | $4.39 | $4.47 | $3.97 |
2020-09-25 | $4.39 | $4.42 | $4.54 | $4.25 |
2020-09-26 | $4.42 | $4.33 | $4.47 | $4.23 |
2020-09-27 | $4.33 | $4.30 | $4.37 | $4.13 |
2020-09-28 | $4.30 | $4.41 | $4.59 | $4.26 |
2020-09-29 | $4.41 | $4.50 | $4.60 | $4.35 |
2020-09-30 | $4.50 | $4.35 | $4.50 | $4.25 |
2020-10-01 | $4.35 | $4.35 | $4.58 | $4.24 |
2020-10-02 | $4.35 | $4.12 | $4.36 | $3.91 |
2020-10-03 | $4.12 | $4.07 | $4.13 | $4.04 |
2020-10-04 | $4.07 | $4.18 | $4.19 | $4.02 |
2020-10-05 | $4.18 | $4.17 | $4.24 | $4.11 |
2020-10-06 | $4.17 | $3.75 | $4.18 | $3.61 |
2020-10-07 | $3.75 | $3.86 | $3.88 | $3.60 |
2020-10-08 | $3.86 | $4.12 | $4.17 | $3.65 |
2020-10-09 | $4.12 | $4.26 | $4.35 | $4.02 |
2020-10-10 | $4.26 | $4.25 | $4.48 | $4.24 |
2020-10-11 | $4.25 | $4.25 | $4.33 | $4.17 |
2020-10-12 | $4.25 | $4.31 | $4.45 | $4.19 |
2020-10-13 | $4.31 | $4.26 | $4.35 | $4.13 |
2020-10-14 | $4.26 | $4.20 | $4.37 | $4.08 |
2020-10-15 | $4.20 | $4.10 | $4.20 | $4.02 |
2020-10-16 | $4.10 | $3.91 | $4.15 | $3.82 |
2020-10-17 | $3.91 | $3.97 | $3.98 | $3.87 |
2020-10-18 | $3.97 | $4.11 | $4.12 | $3.96 |
2020-10-19 | $4.11 | $3.99 | $4.12 | $3.96 |
2020-10-20 | $3.99 | $3.91 | $4.15 | $3.87 |
2020-10-21 | $3.91 | $4.14 | $4.25 | $3.90 |
2020-10-22 | $4.14 | $4.27 | $4.34 | $4.13 |
2020-10-23 | $4.27 | $4.27 | $4.48 | $4.19 |
2020-10-24 | $4.27 | $4.36 | $4.43 | $4.24 |
2020-10-25 | $4.36 | $4.33 | $4.45 | $4.26 |
2020-10-26 | $4.33 | $4.71 | $4.75 | $4.29 |
2020-10-27 | $4.71 | $4.68 | $4.94 | $4.66 |
2020-10-28 | $4.68 | $4.37 | $4.77 | $4.26 |
2020-10-29 | $4.37 | $4.06 | $4.40 | $3.90 |
2020-10-30 | $4.06 | $4.09 | $4.16 | $3.92 |
2020-10-31 | $4.09 | $4.18 | $4.27 | $4.07 |
2020-11-01 | $4.18 | $4.22 | $4.22 | $4.11 |
2020-11-02 | $4.22 | $4.04 | $4.26 | $3.97 |
2020-11-03 | $4.04 | $4.03 | $4.07 | $3.90 |
2020-11-04 | $4.03 | $4.10 | $4.15 | $3.90 |
2020-11-05 | $4.10 | $4.23 | $4.30 | $4.03 |
2020-11-06 | $4.23 | $4.58 | $4.64 | $4.21 |
2020-11-07 | $4.58 | $4.24 | $4.86 | $4.10 |
2020-11-08 | $4.24 | $4.38 | $4.43 | $4.14 |
2020-11-09 | $4.38 | $4.34 | $4.46 | $4.25 |
2020-11-10 | $4.34 | $4.42 | $4.50 | $4.31 |
2020-11-11 | $4.42 | $4.45 | $4.63 | $4.42 |
2020-11-12 | $4.45 | $4.41 | $4.47 | $4.33 |
2020-11-13 | $4.41 | $4.55 | $4.59 | $4.38 |
2020-11-14 | $4.55 | $4.47 | $4.55 | $4.36 |
2020-11-15 | $4.47 | $4.37 | $4.50 | $4.31 |
2020-11-16 | $4.37 | $4.49 | $4.59 | $4.35 |
2020-11-17 | $4.49 | $4.86 | $4.93 | $4.49 |
2020-11-18 | $4.86 | $4.69 | $4.95 | $4.53 |
2020-11-19 | $4.69 | $4.76 | $4.85 | $4.55 |
2020-11-20 | $4.76 | $5.24 | $5.48 | $4.75 |
2020-11-21 | $5.24 | $5.78 | $5.82 | $5.14 |
2020-11-22 | $5.78 | $5.52 | $5.84 | $5.21 |
2020-11-23 | $5.52 | $5.91 | $5.95 | $5.43 |
2020-11-24 | $5.91 | $5.73 | $6.09 | $5.61 |
2020-11-25 | $5.73 | $5.31 | $5.84 | $5.13 |
2020-11-26 | $5.31 | $4.81 | $5.38 | $4.45 |
2020-11-27 | $4.81 | $4.82 | $5.07 | $4.52 |
2020-11-28 | $4.82 | $4.90 | $4.95 | $4.68 |
2020-11-29 | $4.90 | $5.19 | $5.20 | $4.81 |
2020-11-30 | $5.19 | $5.38 | $5.45 | $5.14 |
2020-12-01 | $5.38 | $5.09 | $5.54 | $4.99 |
2020-12-02 | $5.09 | $5.47 | $5.55 | $5.01 |
2020-12-03 | $5.47 | $5.41 | $5.57 | $5.33 |
2020-12-04 | $5.41 | $5.03 | $5.43 | $4.97 |
2020-12-05 | $5.03 | $5.19 | $5.19 | $4.89 |
2020-12-06 | $5.19 | $5.14 | $5.20 | $5.01 |
2020-12-07 | $5.14 | $5.06 | $5.15 | $5.02 |
2020-12-08 | $5.06 | $4.73 | $5.07 | $4.70 |
2020-12-09 | $4.73 | $4.88 | $4.94 | $4.62 |
2020-12-10 | $4.88 | $4.80 | $4.91 | $4.75 |
2020-12-11 | $4.80 | $4.62 | $4.80 | $4.55 |
2020-12-12 | $4.62 | $4.74 | $4.80 | $4.62 |
2020-12-13 | $4.74 | $4.89 | $5.84 | $4.74 |
2020-12-14 | $4.89 | $4.90 | $5.01 | $4.84 |
2020-12-15 | $4.90 | $5.25 | $5.29 | $4.85 |
2020-12-16 | $5.25 | $5.37 | $5.37 | $5.13 |
2020-12-17 | $5.37 | $5.35 | $5.74 | $5.27 |
2020-12-18 | $5.35 | $5.36 | $5.58 | $5.25 |
2020-12-19 | $5.36 | $5.34 | $5.57 | $5.29 |
2020-12-20 | $5.34 | $5.19 | $5.44 | $5.07 |
2020-12-21 | $5.19 | $4.88 | $5.44 | $4.78 |
2020-12-22 | $4.88 | $4.87 | $4.88 | $4.87 |
2020-12-25 | $5.13 | $5.22 | $5.27 | $5.05 |
2020-12-26 | $5.22 | $5.19 | $5.28 | $5.09 |
2020-12-27 | $5.19 | $5.14 | $5.41 | $4.93 |
2020-12-28 | $5.14 | $6.59 | $6.68 | $5.11 |
2020-12-29 | $6.59 | $7.53 | $7.68 | $6.18 |
2020-12-30 | $7.53 | $7.24 | $7.66 | $7.05 |
2020-12-31 | $7.24 | $9.42 | $9.52 | $7.15 |
2021-01-01 | $9.27 | $8.29 | $9.44 | $8.10 |
2021-01-02 | $8.29 | $9.22 | $9.83 | $7.92 |
2021-01-03 | $9.22 | $10.15 | $10.50 | $8.85 |
2021-01-04 | $10.15 | $9.51 | $10.53 | $8.72 |
2021-01-05 | $9.51 | $9.74 | $10.08 | $9.04 |
2021-01-06 | $9.74 | $10.10 | $10.45 | $9.48 |
2021-01-07 | $10.10 | $9.66 | $10.69 | $9.43 |
2021-01-08 | $9.66 | $9.30 | $9.82 | $8.81 |
2021-01-09 | $9.31 | $9.83 | $9.84 | $8.92 |
2021-01-10 | $9.77 | $9.31 | $10.00 | $8.63 |
2021-01-11 | $9.31 | $9.31 | $9.31 | $9.31 |
2021-01-12 | $8.30 | $8.30 | $8.72 | $7.93 |
2021-01-13 | $8.30 | $10.94 | $11.61 | $7.97 |
2021-01-14 | $10.94 | $14.26 | $14.54 | $10.89 |
2021-01-15 | $14.47 | $13.20 | $14.92 | $11.78 |
2021-01-16 | $13.20 | $18.00 | $19.43 | $13.18 |
2021-01-17 | $18.00 | $17.10 | $18.39 | $16.32 |
2021-01-18 | $17.10 | $16.58 | $18.19 | $12.59 |
2021-01-19 | $16.58 | $16.42 | $17.50 | $15.93 |
2021-01-20 | $16.42 | $17.99 | $18.21 | $14.77 |
2021-01-21 | $17.99 | $18.02 | $18.02 | $17.99 |
Pair | Exchange |
---|---|
DOT/USDT | bhex |
DOT/USDT | bibox |
DOT/USDT | biki |
DOT/USDT | bilaxy |
DOT/BIDR | binance |
DOT/BKRW | binance |
DOT/BNB | binance |
DOT/BTC | binance |
DOT/BUSD | binance |
DOT/EUR | binance |
DOT/USDT | binance |
DOT/TWD | bitasset |
DOT/USDT | bitasset |
DOT/USDT | bitcoincom |
DOT/USD | bitfinex |
DOT/USDT | bitfinex |
DOT/USDT | bitforex |
DOT/KRW | bithumb |
DOT/USDT | bithumbglobal |
DOT/THB | bitkub |
DOT/USDT | bitmart |
DOT/USDT | bitmax |
DOT/BTC | bittrex |
DOT/ETH | bittrex |
DOT/EUR | bittrex |
DOT/USD | bittrex |
DOT/USDT | bittrex |
DOT/BTC | bkex |
DOT/USDT | bkex |
DOT/BTC | btcturk |
DOT/TRY | btcturk |
DOT/USDT | btcturk |
DOT/USDT | bw |
DOT/USD | cexio |
DOT/USDT | cexio |
DOT/USDT | coinbene |
DOT/BTC | coinex |
DOT/USDT | coinex |
DOT/KRW | coinone |
DOT/BTC | cryptopia |
DOT/DOGE | cryptopia |
DOT/ETH | cryptopia |
DOT/FTC | cryptopia |
DOT/LTC | cryptopia |
DOT/NZDT | cryptopia |
DOT/POP | cryptopia |
DOT/UNO | cryptopia |
DOT/USDT | cryptopia |
DOT/USDT | dcoin |
DOT/USDT | exx |
DOT/BTC | gateio |
DOT/USDT | gateio |
DOT/BTC | hitbtc |
DOT/ETH | hitbtc |
DOT/USD | hitbtc |
DOT/USDT | hitbtc |
DOT/BTC | huobikorea |
DOT/USDT | huobikorea |
DOT/BTC | huobipro |
DOT/HUSD | huobipro |
DOT/USDT | huobipro |
DOT/IDR | indodax |
DOT/BTC | kraken |
DOT/ETH | kraken |
DOT/EUR | kraken |
DOT/USD | kraken |
DOT/USDT | kraken |
DOT/BTC | kucoin |
DOT/USDT | kucoin |
DOT/USDT | lbank |
DOT/BTC | liquid |
DOT/USDT | liquid |
DOT/BTC | novaexchange |
DOT/DOGE | novaexchange |
DOT/ESP2 | novaexchange |
DOT/ETH | novaexchange |
DOT/USD | okcoin |
DOT/BTC | okex |
DOT/ETH | okex |
DOT/USDT | okex |
DOT/TRY | paribu |
DOT/BTC | poloniex |
DOT/USDT | poloniex |
DOT/USDT | tokok |
DOT/BTC | tradesatoshi |
DOT/DOGE | tradesatoshi |
DOT/LTC | tradesatoshi |
DOT/BTC | upbit |
DOT/KRW | upbit |
DOT/QC | zb |
DOT/USDT | zb |
DOT/USDT | zbg |
Dotcoin was developed by Cryptopia and it provides instant payments without the need for central authority.
Sorry, detailed technology about Polkadot is not currently available
Sorry, detailed features about Polkadot is not currently available